Batterie moto YUASA
MOTO E GARDEN
Codice | Lungh. | Largh. | Altezza | Volt | AH | Polo |
Tradizionali ad acido | ||||||
Y3L-A | 98 | 56 | 110 | 12 | 3 | 0 |
YB3L-B | 98 | 56 | 110 | 12 | 3 | 0 |
YB4LB con acido | 120 | 70 | 92 | 12 | 4 | 0 |
YB4L-B | 120 | 70 | 92 | 12 | 4 | 0 |
YB5L-B | 120 | 60 | 130 | 12 | 5 | 0 |
12N5-3B | 120 | 60 | 130 | 12 | 5 | 0 |
12N5,5-4B | 138 | 61 | 131 | 12 | 6 | 1 |
12N5,5-3B | 138 | 61 | 131 | 12 | 6 | 0 |
12N5,5A-3B | 103 | 90 | 114 | 12 | 6 | 0 |
12N5,5-4A | 138 | 61 | 131 | 12 | 6 | 1 |
12N7-4A | 135 | 75 | 133 | 12 | 7 | 1 |
12N7-3B | 135 | 75 | 133 | 12 | 7 | 0 |
12N7-4B | 135 | 75 | 133 | 12 | 7 | 1 |
YB7-A | 135 | 75 | 133 | 12 | 8 | 1 |
YB7C-A | 130 | 90 | 114 | 12 | 8 | 0 |
YB7L-B | 135 | 75 | 133 | 12 | 8 | 0 |
12N9-3B | 135 | 75 | 139 | 12 | 9 | 0 |
YB9-B | 135 | 75 | 139 | 12 | 9 | 1 |
YB9L-A2 | 175 | 75 | 139 | 12 | 9 | 0 |
12N9-4B-1 | 135 | 75 | 139 | 12 | 9 | 1 |
YB10A-A2 | 135 | 90 | 145 | 12 | 11 | 1 |
YB10L-A2 | 135 | 90 | 145 | 12 | 11 | 0 |
YB10L-B | 135 | 90 | 145 | 12 | 11 | 0 |
YB10L-B2 | 135 | 90 | 145 | 12 | 11 | 0 |
YB10L-BP | 135 | 90 | 145 | 12 | 12 | 0 |
YB12A-A | 134 | 80 | 160 | 12 | 12 | 1 |
YB12A-B | 134 | 80 | 160 | 12 | 12 | 1 |
YB12AL-A | 134 | 80 | 160 | 12 | 12 | 0 |
YB12AL-A2 | 134 | 80 | 160 | 12 | 12 | 0 |
YB12B-B2 | 160 | 90 | 130 | 12 | 12 | 1 |
12N12A-4A-1 | 135 | 80 | 160 | 12 | 12 | 1 |
YB14L-A2 | 134 | 89 | 166 | 12 | 14 | 0 |
YB14L-B2 | 134 | 89 | 166 | 12 | 14 | 0 |
YB14-A2 | 134 | 89 | 166 | 12 | 14 | 1 |
YB14A-A2 | 134 | 89 | 176 | 12 | 14 | 1 |
YB14-B2 | 134 | 89 | 166 | 12 | 14 | 1 |
YB16AL-A2 | 207 | 72 | 164 | 12 | 16 | 0 |
YB16B-A | 160 | 90 | 161 | 12 | 16 | 1 |
YB18-A | 180 | 90 | 162 | 12 | 18 | 1 |
YB18L-A | 180 | 90 | 162 | 12 | 18 | 0 |
YB16B | 175 | 100 | 161 | 12 | 19 | 1 |
YB16CL-B | 175 | 100 | 175 | 12 | 19 | 0 |
YB16L-B | 175 | 100 | 155 | 12 | 19 | 0 |
Y50-N18L-A | 205 | 90 | 162 | 12 | 20 | 0 |
52015 | 186 | 82 | 171 | 12 | 20 | 0 |
53030 | 186 | 130 | 171 | 12 | 30 | 0 |
YB30CL-B | 168 | 132 | 192 | 12 | 30 | 0 |
YB30L-B | 168 | 132 | 176 | 12 | 30 | 0 |
Ermetiche AGM | ||||||
YTR4A-BS | 114 | 49 | 86 | 12 | 2,3 | |
YTX4L-BS | 114 | 71 | 86 | 12 | 3 | 0 |
YTX5L-BS | 114 | 71 | 106 | 12 | 4 | 0 |
YTZ7-S | 113 | 70 | 105 | 12 | 6 | 0 |
YTX7A-BS | 114 | 71 | 131 | 12 | 6 | 1 |
YTX7L-BS | 114 | 71 | 131 | 12 | 6 | 0 |
TTZ7-S | 113 | 70 | 105 | 12 | 6 | 0 |
YT7B-BS | 150 | 65 | 93 | 12 | 6,5 | 1 |
YT9B-BS | 150 | 70 | 105 | 12 | 8 | 1 |
YTX9-BS | 152 | 88 | 106 | 12 | 8 | 1 |
YTZ10-S | 150 | 87 | 93 | 12 | 8,6 | 1 |
TTZ10-S | 150 | 87 | 93 | 12 | 8,6 | 1 |
YT12A-BS | 150 | 87 | 105 | 12 | 10 | 1 |
YTX12-BS | 152 | 88 | 131 | 12 | 10 | 1 |
YT12B-BS | 152 | 70 | 131 | 12 | 10 | 1 |
YTZ12-S | 150 | 87 | 110 | 12 | 11 | 1 |
TTZ12-S | 150 | 87 | 110 | 12 | 11 | 1 |
YTZ14-S | 150 | 87 | 110 | 12 | 11,2 | 1 |
TTZ14-S | 150 | 87 | 110 | 12 | 11,2 | 1 |
YT14B-BS | 152 | 70 | 145 | 12 | 12 | 1 |
YTX14-BS | 150 | 87 | 145 | 12 | 12 | 1 |
YTX14L-BS | 150 | 87 | 145 | 12 | 12 | 0 |
YTX15L-BS | 175 | 87 | 130 | 12 | 13 | 0 |
YTX16-BS | 150 | 87 | 161 | 12 | 14 | 1 |
YTX16-BS1 | 150 | 87 | 161 | 12 | 14 | 1 |
YTX20L-BS | 177 | 88 | 156 | 12 | 18 | 0 |
Ermetiche AGM alto spunto | ||||||
YTX14H-BS | 150 | 87 | 145 | 12 | 12 | 1 |
YTX14AH-BS | 134 | 89 | 166 | 12 | 12 | 1 |
YTX14AHL-BS | 134 | 89 | 166 | 12 | 12 | 0 |
YTX20H-BS | 175 | 87 | 155 | 12 | 18 | 1 |
YTX20CH-BS | 150 | 87 | 161 | 12 | 18 | 1 |
YTX20HL-BS | 150 | 87 | 155 | 12 | 18 | 0 |
YTX20HL-BS-PW | 150 | 87 | 175 | 12 | 18 | 0 |
YTX24HL-BS | 205 | 87 | 162 | 12 | 21 | 0 |
YIX30L | 166 | 126 | 175 | 12 | 30 | 0 |
TRADIZIONALI AD ACIDO
> batteria con manutenzione
> ottime prestazioni
ERMETICHE AGM
> batteria sigillata senza manutenzione
>elevate prestazioni in ogni condizione climatica
Applicazioni: moto, scooter, ciclomotori, quad, motoslitte, moto d'acqua, tagliaerba