Batterie trazione TUBOLARE
TRAZIONE
Codice | Lungh. | Largh. | Altezza | Volt/Cicli | Ah 5h/20h | Polo | Term | Base |
NBA | ||||||||
TRT12/75 | 265 | 175 | 210 | 12/1200 | 56/75 | 0 | 1 | B3 |
TRT12/95 | 308 | 174 | 220 | 12/1200 | 75/95 | 0 | 1 | B3 |
TRT12/110 | 308 | 175 | 225 | 12/1200 | 85/110 | 0 | 1 | B3 |
TRT12/120 | 345 | 170 | 235 | 12/1200 | 90/120 | 0 | 1 | B3 |
TRT12/150 | 345 | 170 | 285 | 12/1200 | 118/157 | 0 | 1 | B3 |
TRT6/240 | 242 | 190 | 275 | 6/1200 | 185/240 | 0 | A | |
TRT6/270 | 242 | 190 | 275 | 6/1200 | 205/270 | 0 | A | |
NBA GEL | ||||||||
GEL6/240 | 244 | 192 | 275 | 6/500 | 180/240 | |||
GEL12/86 | 308 | 175 | 225 | 12/500 | 65/86 | |||
GEL12/140 | 345 | 170 | 285 | 12/500 | 105/140 | |||
MAXXI GEL | 305 | 180 | 365 | 6/500 | 250/335 | |||
SAF GEL | ||||||||
GEL12/100 | 308 | 175 | 225 | 12/500 | 85/100 |
> batteria piastra corazzata tubolare
> manutenzione ridottissima
> bassissima autoscarica
> alta resistenza e lunga durata
> ideale per prestazioni impegnative
Applicazioni: veicoli elettrici, transpallet, lavasciuga pavimenti, spazzatrici, carrozzine elettriche,
golf car, piattaforme di sollevamento