Batterie auto DIACROM GOLD
AUTO
Codice | Lungh. | Largh. | Altezza | AH | CCA | Polo | Term | Base |
GOLD 52 | 210 | 175 | 190 | 52 | 500 | 0 | 1 | B3/B4 |
GOLD 62 BS | 242 | 175 | 175 | 62 | 540 | 0 | 1 | B3/B4 |
GOLD 62 | 242 | 175 | 190 | 62 | 540 | 0 | 1 | B3/B4 |
GOLD 75 BS | 275 | 175 | 175 | 75 | 720 | 0 | 1 | B3/B4 |
GOLD 75 | 275 | 175 | 190 | 75 | 720 | 0 | 1 | B3/B4 |
GOLD 85 | 311 | 175 | 190 | 85 | 800 | 0 | 1 | B3/B4 |
GOLD 85 BS | 311 | 175 | 175 | 85 | 800 | 0 | 1 | B3/B4 |
GOLD 85 BS SX | 311 | 175 | 175 | 85 | 720 | 1 | 1 | B3/B4 |
GOLD 100 | 311 | 175 | 190 | 100 | 850 | 0 | 1 | B3/B4 |
GOLD 100 L | 350 | 175 | 190 | 100 | 850 | 0 | 1 | B3/B4 |
GOLD MF ASIA | ||||||||
GOLD40 J S/T | 195 | 126 | 220 | 40 | 300 | 0 | 3 | |
GOLD40 MTZ | 195 | 126 | 220 | 35 | 300 | 1 | 3 | |
GOLD40 J C/T | 187 | 127 | 220 | 35 | 300 | 0 | 3 | B1 |
GOLD45 MIC | 236 | 127 | 220 | 45 | 300 | 0 | 1 | |
GOLD45 CP SX | 236 | 127 | 220 | 45 | 300 | 1 | 1 | |
GOLD45 CPPP | 236 | 127 | 220 | 45 | 300 | 0 | 3 | |
GOLD45 CPPP SX | 236 | 127 | 220 | 45 | 300 | 1 | 3 | |
GOLD50 CP | 200 | 170 | 220 | 50 | 360 | 0 | 1 | |
GOLD50 CP SX | 200 | 170 | 220 | 50 | 360 | 1 | 1 | |
GOLD60 CP C/T | 230 | 171 | 220 | 60 | 390 | 0 | 1 | B1 |
GOLD60 CP | 230 | 171 | 220 | 60 | 390 | 0 | 1 | |
GOLD60 CP SX | 230 | 171 | 220 | 60 | 390 | 1 | 1 | |
GOLD70 CP | 266 | 174 | 225 | 70 | 540 | 0 | 1 | B9 |
GOLD70 CP SX | 266 | 174 | 225 | 70 | 540 | 1 | 1 | B9 |
GOLD100 CP | 302 | 172 | 219 | 100 | 800 | 0 | 1 | B1 |
GOLD100 CP SX | 302 | 172 | 219 | 100 | 800 | 1 | 1 | B1 |
GOLD115 JD | 327 | 170 | 228 | 115 | 800 | M1 | 1 |
> doppio coperchio sigillato
> assolutamente prive di manutenzione
> ideali per veicoli dotati di molta attrezzatura elettronica
> + 30% in più di capacità di spunto rispetto alle batterie standard
> autoscarica più lenta
Applicazioni: tutti i tipi di autovetture, furgoni, camper