Batterie auto FIAMM
AUTO
Codice | Codice FIAMM | Lungh. | Largh. | Altezza | AH | CCA | Polo | Term | Base |
TITANIUM PRO | |||||||||
FM44 QDR | L0 44P | 175 | 175 | 190 | 44 | 390 | 0 | 1 | B13 |
FM44 | L1 44P | 207 | 175 | 190 | 44 | 390 | 0 | 1 | B13 |
FM50 | L1 50P | 207 | 175 | 190 | 50 | 460 | 0 | 1 | B13 |
FM54 | L1 54P | 207 | 175 | 190 | 54 | 520 | 0 | 1 | B13 |
FM60 | L2 60P | 242 | 175 | 190 | 60 | 540 | 0 | 1 | B13 |
FM64 | L2 64P | 242 | 175 | 190 | 64 | 610 | 0 | 1 | B13 |
FM74 | L3 74P | 278 | 175 | 190 | 74 | 680 | 0 | 1 | B13 |
FM80 | L3 80P | 278 | 175 | 190 | 80 | 730 | 0 | 1 | B13 |
FM75 BS | L3B 75P | 278 | 175 | 175 | 75 | 730 | 0 | 1 | B13 |
FM85 BS | L4B 85P | 315 | 175 | 175 | 85 | 760 | 0 | 1 | B13 |
FM95 | L4 | 315 | 175 | 190 | 95 | 850 | 0 | 1 | B13 |
FM95 SX | L4 | 315 | 175 | 190 | 95 | 850 | 1 | 1 | B13 |
FM90 L | L5 90P | 353 | 175 | 190 | 90 | 800 | 0 | 1 | B13 |
FM100 L | L5 100P | 353 | 175 | 190 | 100 | 870 | 0 | 1 | B13 |
FM110 | L6 | 393 | 175 | 190 | 110 | 950 | 0 | 1 | B13 |
ASIA | |||||||||
FM38 ST | B19J 38 | 187 | 127 | 220 | 38 | 300 | 0 | 3 | B00 |
FM MTZ | B19JX 38 | 187 | 127 | 220 | 38 | 300 | 1 | 3 | B00 |
FM38 CT | B19JAK 38 | 187 | 127 | 220 | 38 | 300 | 0 | 3 | B01 |
FM45 PP | B24J 45 | 237 | 128 | 225 | 45 | 360 | 0 | 3 | B00 |
FM45 PP SX | B24JX 45 | 237 | 128 | 225 | 45 | 360 | 1 | 3 | B00 |
FM45 CP | E2 45 | 218 | 133 | 223 | 45 | 330 | 0 | 1 | B01 |
FM45 CP SX | E2X 45 | 218 | 133 | 223 | 45 | 330 | 1 | 1 | B01 |
FM60 CP | D23 60 | 230 | 170 | 223 | 60 | 540 | 0 | 1 | B01 |
FM60 CP SX | D23X 60 | 230 | 170 | 223 | 60 | 540 | 1 | 1 | B01 |
FM75 CP | D26 75 | 259 | 178 | 221 | 75 | 640 | 0 | 1 | B01 |
FM75 CP SX | D26X 75 | 259 | 178 | 221 | 75 | 640 | 1 | 1 | B01 |
> prodotto 100% italiano
> massima potenza per richieste energetiche più esigenti
> coperchio SPC per requisito Senza Manutenzione
> Check Control per rapida verifica dello stato di carica
> autoscarica lenta
> massima durata
Applicazioni: tutti i tipi di autovetture, furgoni, camper