Batterie auto START & STOP
AUTO
EFB | |||||||||||||||||
Codice | Lungh. | Largh. | Altezza | AH | CCA | Polo | Term | Base | |||||||||
EFB40 JAP | 196 | 127 | 200 | 40 | 380 | 0 | 3 | - | |||||||||
EFB60 | 242 | 175 | 190 | 60 | 600 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
EFB65 | 278 | 175 | 175 | 65 | 650 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
EFB65 JAP | 230 | 172 | 200 | 65 | 610 | 0 | 1 | - | |||||||||
EFB70 | 278 | 175 | 190 | 70 | 650 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
EFB75 JAP | 257 | 172 | 200 | 75 | 760 | 0 | 1 | - | |||||||||
EFB80 | 315 | 174 | 190 | 80 | 730 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
YUASA | |||||||||||||||||
YU 64 JAP | 230 | 172 | 200 | 64 | 620 | 0 | 1 | ||||||||||
YU 80 JAP - D31 | 315 | 174 | 200 | 80 | 780 | 0 | 1 | ||||||||||
YU 80 JAP - D26 | 257 | 172 | 200 | 80 | 760 | 0 | 1 | ||||||||||
FIAMM AFB | |||||||||||||||||
TR520 | 242 | 175 | 190 | 60 | 520 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
TR600 | 242 | 175 | 190 | 60 | 600 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
TR650 | 278 | 175 | 190 | 70 | 650 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
TR680 | 278 | 175 | 190 | 70 | 680 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
TR720 | 278 | 175 | 190 | 70 | 720 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
EXIDE | |||||||||||||||||
EXI60 STS | 242 | 175 | 190 | 60 | 640 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
EXI70 STS | 278 | 175 | 190 | 70 | 72 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
EXI75 STS | 278 | 175 | 175 | 75 | 730 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
EXI80 STS | 315 | 175 | 190 | 80 | 720 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
EXI95 STS | 315 | 175 | 200 | 95 | 800 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
EXI95 STS SX | 315 | 175 | 200 | 95 | 800 | 1 | 1 | B3/B4 | |||||||||
AGM | |||||||||||||||||
AGM45 JAP SX | 236 | 125 | 200 | 45 | 340 | 1 | 3 | - | |||||||||
AGM60 | 242 | 175 | 190 | 60 | 680 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
AGM70 | 278 | 175 | 190 | 70 | 760 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
AGM75 JAP | 260 | 172 | 200 | 75 | 690 | 0 | 1 | B1 | |||||||||
AGM75 JAP SX | 260 | 172 | 200 | 75 | 690 | 1 | 1 | B1 | |||||||||
AGM80 | 315 | 175 | 190 | 80 | 800 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
AGM95 | 352 | 175 | 190 | 95 | 850 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
YUASA | |||||||||||||||||
YU 35 JAP | 196 | 127 | 200 | 35 | 272 | 1 | 3 | ||||||||||
YU 45 JAP | 236 | 125 | 200 | 45 | 325 | 0 | 3 | ||||||||||
YU 45 JAP SX | 236 | 125 | 200 | 45 | 325 | 1 | 3 | ||||||||||
FIAMM | |||||||||||||||||
VR680 | 242 | 175 | 190 | 60 | 680 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
VR760 | 278 | 175 | 190 | 70 | 760 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
VR800 | 315 | 175 | 190 | 80 | 800 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
VR850 | 353 | 175 | 190 | 95 | 850 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
VR950 | 395 | 175 | 190 | 105 | 950 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
VARTA | |||||||||||||||||
VRT 70 | 278 | 175 | 190 | 70 | 760 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
VRT 80 | 315 | 175 | 190 | 80 | 800 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
VRT 95 | 353 | 175 | 190 | 90 | 850 | 0 | 1 | B3/B4 | |||||||||
VRT 105 | 395 | 175 | 190 | 105 | 950 | 0 | 1 | B3/B4 |
EFB
> batteria senza manutenzione
> elevate prestazioni e durata ciclica
> tecnologia griglie espanse in lega Pb/Ca
> ideali per veicoli con richiesta energetica di base
> bassa autoscarica
> ideale per auto di piccola e media cilindrata
AGM
> batteria sigillata senza manutenzione con valvole VRLA
> elevate prestazioni e durata ciclica
> tecnologia griglie espanse in lega Pb/Ca
> bassissima autoscarica
> ideale per suv e auto equipaggiate con motori potenti e significative esigenze energetiche
> adatta per istallazione interno abitacolo
Applicazioni: veicoli dotati di sistema start & stop