Batterie cicliche MOTO ELETTRICHE E BICI ELETTRICHE
CICLICHE e bici elettriche
Pacco batteria al litio per bicicletta elettrica a pedalata assistita da 12 a 48 volt con vari amperaggi e varie dimensioni per l'inserimento nell'involucro esistente
Codice | Lungh. | Largh. | Altezza | Volt | AH | Peso kg | Term |
AGM | |||||||
EV12-7,2 | 151 | 65 | 100 | 12 | 7,2 | 2,6 | T1 |
EV12-14 | 151 | 98 | 101 | 12 | 13 | 4,2 | T1 |
EV12-18 | 181.5 | 77 | 167.5 | 12 | 18 | 6 | T3 |
EV12-24 | 166.5 | 175 | 126 | 12 | 24 | 8,9 | T12 |
EV12-26 | 166.5 | 175 | 126 | 12 | 26 | 9,35 | T3 |
EV12-33 | 195 | 130 | 180 | 12 | 33 | 10,5 | T5 |
EV12-38 | 197 | 165 | 170 | 12 | 38 | 13,8 | T6 |
EV12-75H | 260 | 168 | 214 | 12 | 75 | 23 | T6 |
EV12-120 | 410 | 177 | 225 | 12 | 120 | 37,6 | T11 |
LITIO LiFe PO4 | |||||||
LITH12-7,5 | 151 | 65 | 93 | 12 | 7 | 1,1 | F1 |
LITH12-12 | 151 | 95 | 98 | 12 | 12 | 1,7 | F2 |
LITH12-26 | 165 | 175 | 125 | 12 | 26 | 3,4 | M5 |
LITH12-75 | 260 | 168 | 214 | 12 | 75 | 11,5 | M6 |
LITH12-100 | 330 | 175 | 220 | 12 | 100 | 14,1 | M8 |
AGM
> batteria sigillata senza manutenzione con valvole VRLA
> elevate prestazioni e durata ciclica
> bassissima autoscarica
LITIO LiFe PO4
> batteria ultra leggera (-50% rispetto alle batterie tradizionali)
> elevate prestazioni e durata ciclica (5/10 volte superiore alle batterie tradizionali)
> bassissima autoscarica (0,3% giornaliero)
> ricarica completa ultra rapida (100% della carica in meno dim30')
> ecologica ed estremamente sicura
Applicazioni: moto elettriche, scooter elettrici, biciclette elettriche a pedalata assistita