Batterie auto DIACROM BASIC
AUTO
Codice | Lungh. | Largh. | Altezza | AH | CCA | Polo | Term | Base |
BLK44 QDR | 175 | 175 | 190 | 44 | 360 | 0 | 1 | B3 |
BLK50 BS | 210 | 175 | 175 | 50 | 360 | 0 | 1 | B3/B4 |
BLK50 | 210 | 175 | 190 | 50 | 360 | 0 | 1 | B3/B4 |
BLK50 SX | 210 | 175 | 190 | 50 | 360 | 1 | 1 | B3/B4 |
BLK60 BS | 242 | 175 | 175 | 60 | 480 | 0 | 1 | B3/B4 |
BLK60 | 242 | 175 | 190 | 60 | 540 | 0 | 1 | B3/B4 |
BLK60 SX | 242 | 175 | 190 | 60 | 480 | 1 | 1 | B3/B4 |
BLK74 BS | 275 | 175 | 175 | 74 | 680 | 0 | 1 | B3/B4 |
BLK80 | 275 | 175 | 190 | 80 | 680 | 0 | 1 | B3/B4 |
BLK80 SX | 275 | 175 | 190 | 80 | 600 | 1 | 1 | B3/B4 |
BLK100 HT | 311 | 175 | 190 | 100 | 800 | 0 | 1 | B3/B4 |
BLK100 L | 350 | 175 | 190 | 100 | 800 | 0 | 1 | B3/B4 |
> batteria ad acido libero
> alta qualità
> bassa manutenzione
Applicazioni: autovetture, furgoni, camper senza troppi componenti elettronici