Batterie e caricabatterie moto LITIO
MOTO E GARDEN
Codice | Lungh. | Largh. | Altezza | Volt | AH | Peso kg |
ALIANT | ||||||
YLP05 | 114 | 36 | 90 | 12 | 5 | 0,43 |
YLP07 | 114 | 36 | 90 | 12 | 7 | 0,45 |
YLP09X | 114 | 36 | 90 | 12 | 9 | 0,80 |
YLP10 | 114 | 64 | 90 | 12 | 10 | 0,74 |
YLP12 | 114 | 64 | 90 | 12 | 12 | 0,74 |
YLP14 | 64 | 90 | 190 | 12 | 14 | 0,76 |
YLP18 | 148 | 68 | 140 | 12 | 18 | 1,60 |
YLP24 | 148 | 68 | 140 | 12 | 24 | 1,65 |
YLP30 | 148 | 68 | 140 | 12 | 30 | 1,75 |
POWER ROAD | ||||||
PLFP-7L | 107 | 56 | 85 | 12 | 2(3/8Ah) | 0,55 |
PLFP-9R | 134 | 65 | 92 | 12 | 3(6/9Ah) | 0,78 |
PLFP-14BR | 134 | 65 | 92 | 12 | 4(8/14)Ah | 0,95 |
PLFP-14BL | 134 | 65 | 92 | 12 | 4(8/14)Ah | 0,95 |
PLFP-14R | 148 | 86 | 105 | 12 | 4(8/14)Ah | 1,06 |
Batterie al litio
> tecnologia litio ferro fosfato LIFEPO4
> ottime prestazioni
> grande durata (fino a 12000 avviamenti)
> peso ridotto fino all'80%
> ricarica completa ultrarapida: 100% della carica in meno di 30’
Applicazioni: moto, scooter, ciclomotori, quad
Caricabatterie litio skyrich
> universale per tutte le batterie
> 12.8V(4X3.2V)LiFePO4/LFP batteria fino a 50Ah
> 12V STD/AGM-MF/GELL batteria al piombo fino a 50Ah
> tensione d'ingresso ac 100-240V - 50/60Hz
> tensione d'uscita cc14.2V +-0.2V
> 12V STD/AGM-MF/GELL batteria al piombo fino a 50Ah
> tensione d'ingresso ac 100-240V - 50/60Hz
> tensione d'uscita cc14.2V +-0.2V
> uscita corrente 2A +-0.1A
> protezione circuito, inversione polarità e sovraccarico