BATTERIE NI-MH
PILE E CELLE RICARICABILI
Codice | Lungh. mm | Diam. mm | Volt. | mAh | Cicli | Carica standard | Carica rapida |
AAA 80 | 43.5 | 10 | 1.2 | 800 | 500 | 80mAh 16 ore | 400 mAh 2.4 ore |
AA 210 | 49 | 14.5 | 1.2 | 2100 | 500 | 210mAh 15 ore | 1050 mAh 2.2 ore |
4/5SC220H | 34 | 22.3 | 1.2 | 2200 | 500 | 220mAh 14 ore | 2200mAh 1.1 ore |
SC200H | 42.5 | 22 | 1.2 | 2050 | 500 | 200mAh 16 ore | 2000mAh 1.1 ore |
SC300PT | 42.5 | 22.4 | 1.2 | 3000 | 500 | 300mAh 16 ore | 3000mAh 1.2 ore |
Applicazioni:
> Elettroutensili
> Apparecchiature elettroniche portatili
> Apparati elettromedicali portatili
> Torce e lampade portatili