Batterie per servizi camper e nautica
NAUTICA E CAMPER
Codice | Lungh. | Largh. | Altezza | Volt | Ah 20h | Kg | Polo | Base |
AGM | ||||||||
CB12-75H | 260 | 168 | 216 | 12 | 80 | 25 | T6 | / |
CB12-100 | 300 | 173 | 220 | 12 | 100 | 32 | T11 | / |
CB12-120 | 410 | 177 | 225 | 12 | 120 | 37,6 | T11 | / |
GEL | ||||||||
GEL12/86 | 308 | 175 | 225 | 12 | 86 | 28 | 0 | / |
GEL12/100L | 345 | 170 | 235 | 12 | 100 | 32 | 0 | / |
SAF GEL | ||||||||
GEL12/100 | 308 | 175 | 225 | 12 | 100 | 30 | 0 | / |
AGM
> batteria sigillata senza manutenzione con valvole VRLA
> elevate prestazioni e durata ciclica
> bassissima autoscarica
> ideale per significative esigenze energetiche
> adatta per istallazione interno abitacolo
GEL
> batteria ermetica con tecnologia gel
Applicazioni: batterie per servizi camper e nautica