Batterie auto TUDOR
AUTO
Codice | Lungh. | Largh. | Altezza | AH | CCA | Polo | Term | Base |
TD50 | 207 | 175 | 190 | 50 | 450 | 0 | 0 | B3/B4 |
TD50 SX | 207 | 175 | 190 | 50 | 450 | 0 | 1 | B3/B4 |
TD60 BS | 242 | 175 | 175 | 60 | 540 | 0 | 0 | B3/B4 |
TD62 | 242 | 175 | 190 | 62 | 540 | 0 | 0 | B3/B4 |
TD62 SX | 242 | 175 | 190 | 62 | 540 | 0 | 1 | B3/B4 |
TD74 | 278 | 175 | 190 | 74 | 680 | 0 | 0 | B3/B4 |
TD74 SX | 278 | 175 | 190 | 74 | 680 | 0 | 1 | B3/B4 |
TD100 | 313 | 175 | 190 | 100 | 720 | 0 | 1 | B3/B4 |
TUDOR HIGH TECH | ||||||||
TD53 HT | 207 | 175 | 190 | 53 | 540 | 0 | 1 | B13 |
TD64 HT | 242 | 175 | 190 | 64 | 640 | 0 | 1 | B13 |
TD77 HT | 278 | 175 | 190 | 77 | 760 | 0 | 1 | B13 |
TD100 HT | 353 | 175 | 190 | 100 | 900 | 0 | 1 | B13 |
STANDARD
> batteria senza manutenzione
> 15% di potenza di avviamento in più
> ideali per veicoli con richiesta energetica di base
HIGH TECH
> batteria sigillata senza manutenzione
> 30% di potenza di avviamento in più
> ideale per auto equipaggiate con motori potenti e significative esigenze energetiche
> sopporta bene condizioni climatiche severe e guida prolungata in città
Applicazioni: tutti i tipi di autovetture, furgoni, camper