Batterie auto d'epoca 6 volt
AUTO
Codice | Lungh. | Largh. | Altezza | AH | CCA | Volt | Term | Base |
TR77 | 186 | 175 | 188 | 77 | 360 | 6 | 1 | B3 |
TR88 | 216 | 170 | 187 | 88 | 310 | 6 | 1 | B6 |
TR115 | 240 | 175 | 200 | 115 | 440 | 6 | 1 | B3/B4 |
TR148 | 315 | 182 | 240 | 148 | 495 | 6 | 1 | B3/B4 |
EBANITE | ||||||||
EB 66 | 186 | 175 | 188 | 66 | 360 | 6 | 1 | B3/B4 |
EB 77 | 216 | 170 | 187 | 77 | 490 | 6 | 1 | B3/B4 |
EB 100 | 210 | 175 | 200 | 100 | 520 | 6 | 1 | B3 |
> batteria ad acido libero
> alta qualità
> con manutenzione
Applicazioni: auto con impianto elettrico a 6 volt