Batterie nautica STANDARD
NAUTICA E CAMPER
Codice | Lungh. | Largh. | Altezza | AH | CCA | Polo | Term | Base |
Tradizionali ad acido | ||||||||
NA240 | 450 | 400 | 280 | 240 | 660 | 3 | 4 | B3 |
NA310 | 450 | 395 | 280 | 310 | 850 | 3 | 4 | B0 |
NA328 | 560 | 400 | 290 | 328 | 900 | 3 | 4 | B0 |
Ermetiche | ||||||||
NA120 | 505 | 183 | 218 | 120 | 680 | 3 | 1 | |
NA140 | 505 | 183 | 218 | 140 | 760 | 3 | 1 | |
NA180 | 511 | 222 | 220 | 180 | 1000 | 3 | 1 | |
NA225 | 509 | 267 | 242 | 225 | 1150 | 3 | 1 |
TRADIZIONALI AD ACIDO
> batteria con manutenzione
> ottime prestazioni
> monoblocco in ebanite
ERMETICHE
> batteria ermetica senza manutenzione
> elevate prestazioni e durata ciclica
> tecnologia griglie espanse in lega Pb/Ca
> bassissima autoscarica
> piastre maggiorate
Applicazioni: per avviamento motoscafi, barche a vela, barche a motore, gommoni,
barche da pesca