Batterie trazione PIANA
TRAZIONE
Codice | Lungh. | Largh. | Altezza | Volt/Cicli | Ah 5h/20h | Polo | Term | Base |
NBA | ||||||||
TRP12/60 | 242 | 175 | 190 | 12/750 | 45/60 | 0 | 1 | B3 |
TRP12/80 | 278 | 175 | 190 | 12/750 | 60/80 | 0 | 1 | B3 |
TRP12/100 | 324 | 171 | 248 | 12/750 | 75/100 | 0 | 1 | B3 |
TRP12/120 | 330 | 175 | 220 | 12/750 | 90/120 | 0 | 1 | |
TRP12/140 | 345 | 175 | 285 | 12/750 | 105/140 | 0 | 1 | |
TRP6/240 | 245 | 190 | 270 | 6/750 | 180/240 | A | ||
TRP6/270 | 242 | 190 | 275 | 6/750 | 205/270 | |||
MAXXIMA | 305 | 180 | 365 | 6/750 | 265/350 | |||
MAXXIMA PLUS | 305 | 180 | 365 | 6/750 | 320/425 | |||
LP | ||||||||
TRP6/220 USA | 260 | 181 | 286 | 6/750 | 165/230 | 0 | A | |
TRP8/220 | 260 | 181 | 286 | 8/750 | 160/220 | 0 | A |
> batteria piastra piana
> manutenzione ridotta
> bassissima autoscarica
> lunga durata
Applicazioni: veicoli elettrici, transpallet, lavasciuga pavimenti, spazzatrici, carrozzine elettriche,
golf car, piattaforme di sollevamento