Batterie aviazione leggera - aerei da turismo - ultraleggeri
Codice | Lungh. | Largh. | Altezza | Volt | AH | CCA | Polo |
AGM | |||||||
YUASA YTX24HL-BS | 205 | 87 | 162 | 12 | 21 | 350 | 0 |
SPARK 600 | 182 | 77 | 168 | 12 | 16 | 680 | 0 |
SPARK 900 | 167 | 176 | 126 | 12 | 26 | 900 | 0 |
LITIO LiFe PO4 | |||||||
ALIANT ALP18 | 148 | 68 | 140 | 12 | 18 | 400 | |
ALIANT ALP24 | 148 | 175 | 140 | 12 | 24 | 490 | |
ALIANT ALP30 | 148 | 175 | 140 | 12 | 30 | 540 |
AGM
> batteria sigillata senza manutenzione
> elevate prestazioni
> bassissima autoscarica
LITIO LiFe PO4
> batteria ultra leggera (-50% rispetto alle batterie tradizionali)
> elevate prestazioni e durata (5/10 volte superiore alle batterie tradizionali)
> bassissima autoscarica (0,3% giornaliero)
> ricarica completa ultra rapida (100% della carica in meno dim30')
> ecologica ed estremamente sicura
Applicazioni: ideale per avviamento di aerei da turismo, ultraleggeri, e piccoli velivoli