Batterie moto d'epoca
MOTO E GARDEN
Codice | Lungh. | Largh. | Altezza | Volt | AH |
6N2-2A | 70 | 46 | 95 | 6 | 2 |
6N2-2A-3 | 70 | 46 | 95 | 6 | 2 |
6N2-2A-4 | 70 | \46 | 95 | 6 | 2 |
6N2-2A-6 | 70 | 46 | 95 | 6 | 2 |
6N2-2A-8 | 70 | 46 | 95 | 6 | 2 |
6N2-2A-2C-3 | 70 | 46 | 103 | 6 | 2 |
6N4-2A | 70 | 70 | 95 | 6 | 4 |
6N4-2A-4 | 71 | 71 | 96 | 6 | 4 |
6N4-2A-5 | 70 | 70 | 95 | 6 | 4 |
6N4-2A-7 | 70 | 70 | 95 | 6 | 4 |
6N4A-4D | 60 | 56 | 125 | 6 | 4 |
6N4B-2A | 58 | 62 | 131 | 6 | 4 |
6N4B-2A-3 | 103 | 48 | 96 | 6 | 4 |
6N4B-2A-4 | 103 | 48 | 96 | 6 | 4 |
6N4C-1B | 103 | 48 | 96 | 6 | 4 |
6N5,5-1D | 71 | 71 | 105 | 6 | 5,5 |
6N6-1D-2 | 99 | 57 | 111 | 6 | 6 |
6N6-3B | 99 | 57 | 111 | 6 | 6 |
6N6-3B-1 | 99 | 57 | 121 | 6 | 6 |
6N7-1 (B39-6) | 99 | 57 | 121 | 6 | 7 |
6YB8-3B | 126 | 48 | 126 | 6 | 8 |
B49-6 | 120 | 71 | 95 | 6 | 10 |
6N11-2D | 91 | 83 | 161 | 6 | 11 |
6N11A-1B | 150 | 70 | 100 | 6 | 11 |
6N11A-3A | 121 | 58 | 130 | 6 | 11 |
6N11A-4 | 122 | 62 | 131 | 6 | 11 |
6N12A-2C | 70 | 47 | 96 | 6 | 12 |
6N12A-2D | 70 | 47 | 96 | 6 | 12 |
B38-6A | 70 | 47 | 96 | 6 | 13 |
12N5,5-3B | 70 | 47 | 96 | 12 | 5,5 |
12N5,5-4A | 70 | 74 | 96 | 12 | 5,5 |
12N5,5-4B | 70 | 47 | 106 | 12 | 5,5 |
12N5,5A-3B | 70 | 47 | 106 | 12 | 5,5 |
12N7-4B | 71 | 71 | 96 | 12 | 8 |
12N9-3B | 58 | 62 | 131 | 12 | 9 |
12N11-3A-1 | 134 | 90 | 155 | 12 | 11 |
12N14-3A | 99 | 57 | 121 | 12 | 14 |
SIGILLATE 6 VOLT | |||||
3S2 | 125 | 32 | 125 | 6 | 5 |
3S3 | 125 | 48 | 125 | 6 | 7 |
3S4 | 125 | 60 | 125 | 6 | 8 |
3R2 | 90 | 80 | 160 | 6 | 9 |
3R3 | 120 | 90 | 160 | 6 | 14 |
> batteria ad acido libero 6/12v
Applicazioni: moto d'epoca